主催機関 | 台湾電池協会 |
日時 | 3月19日(木曜日) |
場所 | 南港展示ホール |
登録 | http://www |
一日の登録料
完成の登録と支払日 | 一般的な | 台湾電池協会 | ||
日期 | 3/19 | 3/20 | 3/19 | 3/20 |
2/10 2015 以前 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 2,700 | TWD 3,600 |
2/28 2015 以前 | TWD 4,000 | TWD 5,000 | TWD 4,000 | TWD 5,000 |
2/28 2015 以後 | TWD 4,500 | TWD 5,500 | TWD 4,500 | TWD 5,500 |
オンサイト登録/サイトの支払い | TWD 4,500 | TWD 5,500 | TWD 4,500 | TWD 5,500 |
3/20晚宴* |
| TWD 1,500 |
| TWD 1,500 |
第2回参加料
完成の登録と支払日
|
一般的な
|
台湾電池協会
|
日期 | 3/19+3/20 | 3/19+3/20 |
2/10 2015 以前 | TWD 6,700 | TWD 6,300 |
2/28 2015 以前 | TWD 8,600 | TWD 8,600 |
2/28 2015 以後 | TWD 9,500 | TWD 9,500 |
オンサイト登録/サイトの支払い | TWD 9,500 | TWD 9,500 |
3/20晚宴* | TWD 1,500 | TWD 1,500 |
March 19trh (Thursday); Electric Two-Wheeler Symposium
Language: English or Chinese; Simultaneous both of Chinese/English translation will be provided on site.
| Title (Chinese and English) | Speaker |
1 | The creation of genuine added consumer value – sustainable electric two-wheel mobility and the Taiwanese industry 創造真正的產品附加價值-永續電動二輪車與台灣產業 | Han Goes Managing Consultant Q SQUARE Managing Consultants |
2 | China Market and Regulations 中國電動二輪市場及政府法規 | 缪文泉/上海机动车检测中心 |
3 | USA Market 美國市場 | Edward Benjamin/eCycleElectric LLC |
4 | E-Scooter promotion in Taiwan 台灣電動機車推動 | 王理巍/中華汽車 Gino Wang/China Motor代表
|
5 | The LEV battery market trend and standard development 輕型電動車輛電池市場與標準發展趨勢 | 翁文俊/台灣UL William Weng/ Energy & Power Technologies /UL |
6 | business operation of E- scooter 電動機車營運服務 | 于繼駪/艾上綠能Is Green |
7. | The Strength and Opportunity of Electric bike Sharing System in Taiwan 台灣電動二輪車公共租賃系統發展的優勢與機會 | 潘力齊/工研院 Janson Pan/ ITRI South |
March 20th (Friday); The Lithium Ion Power Batteries Symposium
Language: English
| Title | Speaker |
1 | Current status and future prospects of EV battery development | Miyamoto, Takeshi Nissan/Japan |
2 | The Trend of Electric Bus Development | Masao Ono Tokyo R&D/Japan |
3 | The Global EV Market
| Annie Shih ITRI/Industrial Economics and Knowledge Center/Taiwan |
4 | Key Issues Concerning Global xEV & E-Bike Batteries in 2015 | Mark Lu ITRI/Industrial Economics and Knowledge Center/Taiwan |
5 | Energy storage applications in PV market | Jay Lin/PV Guider/Taiwan |
6 | What’s Happening inside Li-ion Batteries; In situ Measurements by Color Confocal Microscope and X-ray Techniques | Hitoshi Fukumitsu Sumika Chemical Analysis Service/Japan |
7 | The aviation accident investigation of Boeing 787 battery failure | Robert Swaim, National Transportation Safety Board/USA |